Артикул: RW1200191906
Имя:
Email:
Ваш запрос успешно отправлен!
[закрыть]
  • Управленческий учет

    Задание
    Анализ удельного веса затрат для предприятия В
    Исходные данные:
     Текущие затраты предприятия в месяц по производству и реализации
    продукции А:
    Таблица 2
    Перечень затрат руб/мес 1 вар 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    Амортизация оборудования 1170 1200 1457 1587 1673 1968 1463 1785 1536 1764 1985 1543 1487 1478 1324 1659 1463 1975 1287 1376 1549
    аренда цеха 5187 5089 5937 5028 5736 5498 528 5234 5472 5013 5839 5362 4938 4827 3624 3059 4821 3289 3412 3748 2940
    Социальные отчисления рабочих сдельщиков 1216 1321 574 748 609 356 396 586 494 690 478 694 690 890 590 594 895 948 948 375 678
    комиссионные по сбыту 2524 2785 5498 6578 6890 6589 6698 6998 6898 6784 7284 7698 7385 7630 7759 8590 8309 8250 8945 7954 6721
    контроль качества 1474 1546 1543 1487 1478 1324 1659 1463 1975 1287 1376 1549 1457 1587 1673 1968 1463 1785 1536 1764 1985
    материальные затраты 4142 4054 9874 9583 9482 8965 8957 8760 9530 9274 8942 8709 9065 9042 8760 9530 9274 8942 8709 9065 9042
    налог на имущество 500 650 700 800 900 800 700 760 650 850 540 680 720 754 600 680 840 920 957 897 798
    Оплата труда сдельщиков 4677 4899 2849 2649 2154 3750 4730 4750 3287 4730 5939 5594 5636 4039 3333 4844 5730 5092 4927 3729 2840
    прием и увольнение рабочих 93 95 59 96 50 48 84 73 95 96 97 98 99 98 97 96 97 98 99 95 94
    расходы на рекламу 3500 3895 5362 4938 4827 3624 3059 4821 3289 3412 3748 2940 5498 6578 6890 6589 6698 6998 6898 6784 7284
    ремонт оборудования 100 150 250 270 235 216 314 214 215 215 213 212 211 201 202 203 204 203 201 203 202
    управленческие расходы 5383 5498 6578 6890 6589 6698 6998 6898 6784 7284 5732 6675 6789 7689 7498 6374 5472 5013 5839 5362 4938
    хранение продукции 370 401 411 412 413 479 285 306 285 385 285 185 275 184 285 254 185 275 362 186 263
    хранение сырья 434 423 298 265 265 231 289 276 241 287 278 175 173 190 165 158 143 162 143 123 157
    Задание: В соответствии с вашим вариантом выделить виды затрат, имеющих наиболее важное значение для организации на основе метода Парето.
    1. Скопировать таблицу 2 на новый лист.
    2. Отсортировать таблицу по убыванию значения затрат.
    3. Рассчитать затраты нарастающим итогом в дополнительном столбце.
    4. Определить удельный вес каждого вида затрат в %.
    5. Определить удельный вес каждого вида затрат нарастающим итогом в %.
    6. Оформить таблицу (добавить название табл., пронумеровать перечень затрат, округление, границы).
    7. Построить зависимость вида затрат от их удельного веса нарастающим итогом,  % :
    в виде:
     — гистограммы;
     — круговой диаграммы;
     — графика.


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574

    Артикул: RW1200191906

    Categories: КОНТРОЛЬНЫЕ