Артикул: 343010002
Имя:
Email:
Ваш запрос успешно отправлен!
[закрыть]
  • Учет и анализ УГЛТУ 2015 Капустина

    Задание 1

    (номер варианта для задания 1-3 устанавливается преподавателем)

    1. Сгруппировать хозяйственные средства и источники их образования в балансовые статьи.
    1. Сгруппировать полученные балансовые статьи по разделам актива и пассива баланса.
    2. Составить баланс организации на 1 января 200Х года.

    Данные по вариантам приведены в таблицах 1-3.

    Таблица 1 — Состав средств предприятия и их источников на 1 января 200Х года, тыс. руб.

    Наименование хозяйственных средств и

    источников их образования

    Варианты
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Расходы будущих периодов 89,4 0 34,5 84,5 0 45,6 24,5 16,3 68,4 54,5 65,4 136,8 91,2 49 69
    Пиловочник на складе готовой продукции 104,9 120 150,4 218,3 168,7 114,1 118,9 171,4 215 203,4 244,06 430 228,2 237,8 300,8
    Уставный капитал 7000 8500 6500 5985,4 9200 7800 7086,9 7926,7 10500 8790 10548 21000 15600 14173 13000
    Денежные средства на расчетном счете 128 185 240 234 421 356 328,9 287,1 482 3780,9 4537,1 964 712 657,8 480
    Долгосрочные кредиты банков 337,8 250 300,6 0 120 0 140 0 85 188,6 226,32 170 0 280 601,2
    Резерв на ремонт основных средств 122,4 84 165,7 680 320 450 245 34 318 540,8 648,96 636 900 490,8 331,4
    Окорочные станки 91,2 112,5 140,3 250,2 560 326 134,8 186 232,5 210,4 252,48 465 652 269,6 280,6
    Товары отгруженные 176 200 324 128,4 280 244 152,9 161,5 135 197,7 237,34 270 488 306,4 648
    Лесовозные автомобили 505,7 965 760 345 845 695 585 481,8 1320 973,6 1168,3 2640 1390 1170 1520
    Прочие автотранспортные средства 1201,3 1420 1150 1400 1860 1340 1169,8 856,3 1984 1101,4 1321,6 3968 2680 2339 2300
    Исключительное право патентообладателя на полезную модель 12,5 11,5 9,6 7,8 11,3 12,4 10,6 8,9 6,4 14,2 17,04 12,8 24,8 21,2 19,2
    Стройлес на складе 253,6 240 160,8 225 218 130 85,8 264,1 274,6 213,9 256,68 549,6 260 172,2 322,2
    Задолженность бюджету 34,4 52 66,4 48,7 35,2 28,5 31,7 43,1 34,2 37 44,4 68,4 57 63,4 132,8
    Задолженность работникам по заработной плате 47,9 65 70,8 53,5 88,7 82,5 94,9 78,3 78,4 88,9 106,68 156,8 165 189,8 141,6
    Тракторы трелевочные 615,6 720,1 680,3 598,3 852 636 594,8 756,2 861,2 797,1 956,52 1722 1272 1189 1360
    Здания производственные 3268 3550 3800 4217,9 5200 4120 2900 2586 3120 2984,5 3581,4 6240 8240 5800 7600
    Задолженность Фонду медицинского страхования 17,6 21,4 18,6 17,6 36 28,7 25,6 23,5 17,1 20,3 24,36 34,2 57,4 51,2 37,2
    Дизельное топливо 12,7 13 14,3 16,8 21,8 15,4 23,4 12,1 8,9 10,7 13,8 17,8 30,8 46,8 28,6
    Тепловозы 490,4 320,1 250,6 430,2 780 380 365,7 386,3 454,8 390,8 468 910 760 731,4 501,8
    Платформы узкоколейные 1594,1 1680,4 1598,8 1789,5 2150 1875 1486 1490 1560,2 1681,4 2017,6 3120 3750 2972 3197
    Лицензионная компьютерная программа 25 37 18 21 22,5 34,5 22,4 12,3 14,5 23,5 28,2 30 69 45,4 36,4
    Краны башенные 816,4 750,1 780,2 650 988 647 543,8 847 930,4 630 756 1860 1294 1087 1560
    Дебиторская задолженность покупателей 911,6 850 320,4 186,9 578 284 421 645 575,6 459 550,8 1151 568 842 640,8
    Бензомоторные пилы 8,4 16,8 12,2 24,1 43,7 18,9 22,9 15,6 21,1 21,6 26 42,2 37,8 45,8 24,4
    Задолженность поставщикам 849,9 81,5 96,4 112,6 312 223 176,9 154,9 212,4 658 789,6 424,8 446 353,8 192,8
    Дрова на складе 171,3 160,5 148,1 117 421 68,9 54,7 123,5 84,5 163,8 196,58 169,8 137,8 109,4 296,2
    Доходы будущих периодов 108,9 121,5 116,4 88,6 234 143,8 58,3 143 150 154,2 185,1 300 287,6 116,6 233,2
    Валочно-трелевочные машины 467,9 450,2 396,7 418,4 756 218,8 286,4 557,2 572,4 486,1 583,3 1144 437,6 572,8 793,4
    Нераспределенная прибыль 356,5 404,1 639,7 357,6 748,5 430,8 499,8 209,7 331,9 411,6 493,86 663,8 861,6 999,6 1279
    Электросучкорезки 14,3 12,5 16,2 23,8 46,8 19,8 21,5 24,7 31,2 14,2 17,04 62,4 39,6 43 32,4
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Спецодежда на складе 33,8 25,2 30,4 0 45,2 16,7 15,4 6,9 24,8 28,4 34,08 49,6 33,4 30,8 60,8
    Денежные средства в кассе 8,8 5,5 2,2 5,5 3,3 15,4 12,1 14,3 13,2 15,4 18,48 26,4 30,8 24,2 4,4
    Инвентарь и хоз.принадлежности 82,6 60,8 71,3 58,7 76,4 39,6 79,5 54,9 31,8 45,6 54,72 63,6 79,2 159 142,6
    Вспомогательные материалы 173,9 165,6 172,4 215,1 265,8 118,9 189,7 217,3 234 201,5 241,8 468 237,8 379,4 344,8
    Челюстные погрузчики 211,9 150,4 314 287,9 436,8 316,5 216,9 412,8 386,4 380 456 772,8 633 433,8 628
    Патенты на промышленные образцы 38 44 42 39 40 40,6 43,2 42,7 39,8 41,6 50 79,6 81,2 86,4 84
    Целевое финансирование 50 116,9 84,1 143,8 150 0 0 130 164 100 120 328,6 0 0 169
    Резерв на оплату отпусков 123,8 280,8 180,1 184,9 210 167,4 150 240 270 180 216 540 335,6 300,8 360,2
    Станки в РММ 373,5 64,4 312,4 114,5 278,5 153,4 296,6 312,9 400 356 427,2 800 306,8 593,2 624,8
    Запасные части для ремонта 148,5 160,6 98,7 211,4 234,7 124,5 137,9 232,8 196,3 180,9 217 392,6 249 275,8 197,4
    Лесопродукция на складе 179,9 285 154,2 78,9 168,4 237,5 179,3 196,3 211,5 250,4 300,48 423 475 358,6 308,4
    Шпалы деревянные для ж/д 470,9 368 540 328 498 271,9 231,9 347,9 412,5 368,8 442,56 825 543,8 463,8 1080
    Амортизация основных средств 4585,1 4633,4 4565,1 5331,9 4512,9 3316,4 3599,4 4261,9 4008,8 4094,7 4913,6 8017 6632 7198 9130
    Задолженность прочим кредиторам 16,8 40,4 12,1 37,4 56 36,1 17,4 37,5 45,3 42,1 50,62 90,6 72,4 34,8 24,2
    Сучкорезные машины 635,5 510,5 450 584 694,7 437,4 534,9 617,5 580 558,2 669,84 1160 874,8 1069 900
    Бензин автомобильный 8,2 9,1 16,4 12,5 216,9 15,8 11,7 14,3 12,3 156,3 187,56 24,6 31,6 24,2 32,8
    Добавочный капитал 97,2 110,1 87 89 94,2 119,8 100 88,6 90,2 110,1 132,12 180,4 239,6 200 174
    Автомобили бортовые 187,2 215,4 200 430 596,8 364,9 298,6 258 380,4 384,6 461,52 760,8 729,8 597,2 400
    Тара 21 0 15,4 8,5 31,7 12,8 8,3 0 5,6 12,5 15 11,2 25,6 16,6 30,8
    Эстакады деревянные 68,7 54 12,3 75,8 124,8 89,5 65,9 91,8 81,5 59,7 71,64 163 179 131,8 24,6
    Смазочные масла 27,9 14,5 16,8 23,7 36 21,6 17,4 14,8 23 21,3 25,56 46 43,2 34,8 33,6
    Резервный капитал (согласно законодательству) 750 257 1996,3 1312 5319,7 1299,1 0 400 804 2342,8 2811,3 1608 2598 0 3992
    Прочие основные средства 0 365,4 1000 0 680 149,4 120 640 250 0 0 612 248,8 640 2000
    Имущественное право на топологии интегральных микросхем 13,7 12,6 15,4 16,2 17,4 18,3 12,8 11,7 17,5 16,8 20,24 35 36,6 25,6 30,8
    Предоставленные займы на срок более 1 года 250 135 0 235 125 62 120 115 276 78 86 335 0 168,4 423
    Предоставленные займы  от 6 мес. до 1 года 140 110 166 127,5 189 25 39,6 55 136 23,5 36,5 187,9 15,3 26,5 37,8
    Антивирусные программы для ЭВМ 59,6 43,7 35,9 24,3 3,2 4,4 5,4 7,6 12,2 3,2 6,6 14,7 2,7 3,5 4,3
    Товары на складе для перепродажи 137,8 156,8 133,6 144,6 96,8 23,8 41,7 123,6 87,9 34,2 56,7 245,7 31,1 15,7 27,5
    Денежные средства на депозитном счете 134,5 123,5 85,5 57,5 123,4 13,5 127,5 55,4 54,3 0 58,5 236 65,3 46,9 76,4
    Задолженность подотчетных лиц 24,8 32,3 18,7 12,8 8,8 7,5 9,7 13,3 12,4 4,4 3,7 14,3 2,6 7,5 5,8
    Задолженность персонала за материальный ущерб 12,6 15,6 8,8 3,2 2,4 5,9 3,6 2,1 3,6 1,8 5,3 1,8 2,3 3,4 1,6
    Задолженность по причитающимся дивидендам 246,8 188,6 235 158,6 156,9 69,8 40,9 177,8 267,4 155,5 67,4 322,1 66,6 147,7 188,9
    Задолженность прочих дебиторов 116,9 108,5 96,5 71,5 26,7 14,9 38,4 23,1 34,6 27,3 12,2 37,7 4,8 31,7 44,8
    Ценные бумаги (краткосрочные) 77 86 120 115 168,5 136,7 77,5 65,4 176,5 68,4 76,4 276,9 154,6 26,5 87,8
    Амортизация нематериальных активов 10,3 12,7 11,8 9,4 17,6 15,5 13,2 8,4 7,9 9,1 3,6 6,3 7,9 14,7 17,2
    Резервы под обесценение финансовых вложений 21,4 22,8 45,5 19,6 14,5 24,9 12,2 7,9 35,4 11,1 7,9 36,4 45,8 0,9 12,4
    Отложенные налоговые обязательства 312,3 272,1 412,7 354,8 100,6 223,1 78,9 227 161,6 107,7 75,8 29,4 41,6 62,2 8,3

    Таблица 2

    Наименование хозяйственных средств и

    источников их образования

    Варианты
    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    Расходы будущих периодов 86 80 129 96 50 142,5 110 60 95 88
    Пиловочник на складе готовой продукции 230 170 345 204 115 187,5 105 137 125 84
    Уставный капитал 8330 10000 12500 12010 10585 12750 7250 12700 8500 5800
    Денежные средства на расчетном счете 220 390 330 468 240 300 228 288 200 182,4
    Долгосрочные кредиты банков 250 150 375 180 150 525 350 180 350 280
    Резерв на ремонт основных средств 600 200 900 240 300 156 125 360 104 100
    Окорочные станки 230 440 345 528 440 205,5 192 528 137 153,6
    Товары отгруженные 150 79 225 94,8 152 297 182 182 198 145,6
    Лесовозные автомобили 500 880 750 1056 725 1650 510 870 1100 408
    Прочие автотранспортные средства 1550 1940 2325 2328 1420 2220 1200 1704 1480 960
    Исключительное право патентообладателя на полезную модель 15,8 15 23,7 18 23 27 18 27,6 18 14,4
    Стройлес на нижнем складе 200 150 300 180 134,5 330 243 160,8 220 194,4
    Задолженность бюджету 41,7 42 58 40,8 36 87 31 43,2 59 24,8
    Задолженность работникам по заработной плате 43,5 99 65 118,8 119 135 69 163,8 89 55,2
    Тракторы трелевочные 648,2 872 972,5 1046,8 646 1177,5 720 775,2 785 576
    Здания производственные 4367,9 5440 6552,1 6528 4550 5295 3280 5460 3530 2624
    Задолженность Фонду медицинского страхования 18,6 54 27,9 64,8 56,5 67,8 28 46,8 45,2 22,4
    Дизельное топливо 25,8 25 38,7 30 32 27 14 38,4 18 11,2
    Тепловозы 820,2 843 1230,3 1011,6 590 781,5 510 708 521 408
    Платформы узкоколейные 1795,5 1390 2693 1668 1878 2505 1584 2253,6 1670 1267,2
    Лицензионная программа для ЭВМ 20 26 30 31,2 35 52,5 28 42 35 22,4
    Краны башенные 770 878 1155 1053,6 667 1170 825 800,4 780 660
    Дебиторская задолженность покупателей 66,9 178 100,5 213,6 84 375 110 100,8 250 88
    Бензомоторные пилы 44,1 145 66 174 89 28,5 20 106,8 19 16
    Задолженность поставщикам 115 112 172,5 134,4 123 258 220 147,6 172 176
    Дрова на складе 85 241 127,5 289,2 70 228 171 84 152 136,8
    Доходы будущих периодов 48,6 114 72,9 136,8 145 180 100 174 120 80
    Валочно-трелевочные машины 548,4 786 822,6 943,2 420 675 478 504 450 382,4
    Нераспределенная прибыль 157,6 148 236,4 177,6 130 300 250 156 200 200
    Электросучкорезки 43,8 56 65,7 67,2 30 25,5 18 36 17 14,4
    Спецодежда на складе 10 46 15 55,2 22 37,5 35 26,4 25 28
    Денежные средства в кассе 7,5 11 11 13,2 16 13,5 9 19,2 9 7,2
    Инвентарь и хоз.принадлежности 38,7 50 58,3 60 39 93 80 46,8 62 64
    Вспомогательные материалы 187,1 65 281,5 78 115 250,5 168 138 167 134,4
    Челюстные погрузчики 387,9 537 581 644,4 420 376,5 420 504 251 336
    Патенты на промышленные образцы 25 25 37,5 30 40 69 40 48 46 32
    Целевое финансирование 135,8 150 203,7 180 120 180 150 144 120 120
    Резерв на оплату отпусков 84,9 110 127 132 100 270 124 120 180 99,2
    Станки в РММ 214,5 389 321,4 466,8 255 247,5 373 306 165 298,4
    Запасные части для ремонта 121,4 134 182,1 160,8 120 90 140 144 60 112
    Лесопродукция на складе 88,9 158 133,3 189,6 220 337,5 180 264 225 144
    Шпалы деревянные для ж/д 128 288 192 345,6 130 252 220 156 168 176
    Амортизация основных средств 4031,9 4500 6047,8 5400 3310 7100,1 4590 3972 4733,4 3672
    16 17 18 19 2 21 22 23 24 25
    Задолженность прочим кредиторам 47,4 66 71,1 79,2 36 68,1 17 43,2 45,4 13,6
    Сучкорезные машины 592 710 888 852 448 765 640 537,6 510 512
    Бензин автомобильный 32,5 220 49,5 264 26 28,5 19 31,2 19 15,2
    Добавочный капитал 119 95 178,5 114 120 316,5 98 144 211 78,4
    Автомобили бортовые 460,5 610 690 732 370 474 190 444 316 152
    Тара 18,5 32 27,8 38,4 16 58,5 25 19,2 39 20
    Эстакады деревянные 175,8 125 263,7 150 108 232,5 75 129,6 155 60
    Смазочные масла 3,7 44 5,5 52,8 22 27 28 26,4 18 22,4
    Резервный капитал 1500 4200 2250 5040 1210 400,5 780 1452 267 624
    Прочие основные средства 248,2 770 182,3 924 510 1189,5 160 1812 793 688
    Имущественное право на топологии интегральных микросхем 26,2 22 39,3 26,4 18 34,5 14 21,6 23 11,2
    Предоставленные займы на срок более 1 года 75,9 265 354 296 234 94,5 83 48,5 54,3 0
    Предоставленные займы  от 6 мес. до 1 года 0 135 67 68 43 57,3 45,5 0 32,5 45
    Антивирусные программы для ЭВМ 4,9 5,8 8,7 17,9 9,4 4,6 6,3 13,3 11,8 8,5
    Товары на складе для перепродажи 35,8 128,4 78,9 84,2 85,3 58,8 118,7 71,7 56,8 25,4
    Денежные средства на депозитном счете 25,8 24,8 56,9 74,9 148,1 37,7 47,7 25,5 76,7 21,3
    Задолженность подотчетных лиц 3,2 4,4 5,7 7,3 3,8 8,4 7,2 8,4 4,3 3,9
    Задолженность персонала за материальный ущерб 2,2 2,6 6,4 4,9 9,5 8,9 8,7 7,7 5,9 4,1
    Задолженность  по причитающимся дивидендам и доходам 165,3 135,6 176,8 356,9 669,4 231,7 449,6 118,9 74,4 13,2
    Задолженность прочих дебиторов 2,8 57,8 34,6 14,3 22,8 41,7 32,1 27,6 25,4 11,8
    Ценные бумаги (краткосрочные) 64,3 45,5 36,8 76,8 81,2 111,8 123,5 37,6 84,2 99,5
    Амортизация нематериальных активов 6,8 7,1 5,5 4,9 9,5 7,8 3,8 9,4 12,5 16,8
    Резервы под обесценение финансовых вложений 3,2 15,5 12,2 21,4 17,8 21,9 14,6 1,7 22,5 16,1
    Отложенные налоговые обязательства 30,2 2,3 108,1 38,9 24,2 108,2 83,9 42,1 46,3 103,8

    Таблица 3

    Наименование хозяйственных средств и

    источников их образования

    Варианты
    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
    Расходы будущих периодов 92 108 107 141 97 59,3 97 120 119 132,5
    Пиловочник на складе готовой продукции 164 176 183 164 167 116,8 194 176 334 227,5
    Уставный капитал 6350 4900 7340 7960 7600 9585 11230 9250 11940 12340
    Денежные средства на расчетном счете 340 314,4 345 399 386 251 368 373 346 337
    Долгосрочные кредиты банков 240 180 178 265 174 147 176 129 366 325
    Резерв на ремонт основных средств 169 139 326 144 163 239 236 244 644 256
    Окорочные станки 243 268 187 347 451 424 518 453 324 305,5
    Товары отгруженные 92 79 79 45 49 52 74,8 69 125 97
    Лесовозные автомобили 570 543 463 696 894 729 956 893 861 1390
    Прочие автотранспортные средства 1060 887 1143 1072 1240 1240 1828 1967 1825 1920
    Исключительное право патентообладателя на полезную модель 25,4 28,9 25,9 17,8 19,6 23,7 18,4 25,6 22,7 37,3
    Стройлес на нижнем складе 174 163 146 113,5 132 114,5 191 178 264 311
    Задолженность бюджету 35,8 44,9 51,7 56,7 62 38,3 42,8 38 59 97
    Задолженность работникам по заработной плате 66,2 78,8 143,5 83,9 199 127 117,8 109 165 125
    Тракторы трелевочные 556 512 639,2 622,2 772 656 956,8 864 952,5 1067
    Здания производственные 1724 1631 2463,5 1196,8 1440 1546 3528 3440 3552,1 4195
    Задолженность Фонду медицинского страхования 21,8 32,4 28,6 17,9 44 46,5 44,8 48 37,9 57,8
    Дизельное топливо 17,8 18,4 46,8 41,4 46 31 37 34 58,7 48
    Тепловозы 398 521 694,9 842,2 943 671 1081,6 943 1330,3 821,5
    Платформы узкоколейные 966,4 1171,8 846,3 1145,4 1190 1278 1468 1290 1693 1505
    Лицензионная программа для ЭВМ 35,4 28,5 19,5 31,4 27,4 36,8 21,2 33 35,8 42,5
    Краны башенные 740 715 781,2 895 978 778 1153,6 968 1255 1189
    Дебиторская задолженность покупателей 128 77 56,9 87,4 138 74 113,6 158 121,5 235
    Бензомоторные пилы 38 46 63,7 51,6 131 83 155 151 86 68,5
    Задолженность поставщикам 74 89 122,8 69 122 121 114,4 122 182,5 218
    Дрова на складе 36,4 21,8 36,7 47 131 39 89,2 141 97,5 128
    Доходы будущих периодов 46 34 66,6 38,6 94 139 146,8 94 82,9 188
    Валочно-трелевочные машины 396,6 421,8 533,4 663,5 886 443 743,2 876 812,6 689
    Нераспределенная прибыль 156 212 177,6 137,6 248 139 187,6 158 226,4 277
    Электросучкорезки 34,8 44,4 64,8 63,8 96 38,3 57,2 53 75,7 65,5
    Спецодежда на складе 19 22,5 17,6 19,6 38 23,1 45,2 36 35 35,5
    Денежные средства в кассе 17,2 25,2 17,5 27,6 31 26,5 33,2 31 41 18,8
    Инвентарь и хоз.принадлежности 59 44 36,5 49,8 44 37,4 76 49 48,3 73
    Вспомогательные материалы 36,4 48,9 95,3 87,1 78 85 88 78 251,5 180,3
    Челюстные погрузчики 436 489 419,8 497,5 637 456 744,4 737 681 466,5
    Патенты на промышленные образцы 42 57 27,7 29,4 29 44,4 39 28,4 36,5 39
    Целевое финансирование 76 66 96,8 85,8 88 86 161 122 103,7 177
    Резерв на оплату отпусков 89,4 109,2 77,3 74,9 92 97 162 210 137 282
    Станки в РММ 378,4 351,6 305,6 314,5 489 276 366,8 429 421,4 347,5
    Запасные части для ремонта 78 64 29,6 91,4 74 111 140,8 134 132,1 65
    Лесопродукция на складе 166 138 76,5 188,8 168 209 289,6 178 183,3 332,5
    Шпалы деревянные для ж/д 145 181 83,3 138,1 148 137 285,6 298 142 212
    Амортизация основных средств 3316,6 4345,8 1810,3 2789,3 2744 870,4 4644,2 4580,6 3743,6 4115,6
    Задолженность прочим кредиторам 12,1 23,6 52,6 27,5 76 46 59,2 86 61,1 168,1
    Сучкорезные машины 442 561 516,4 644,8 736 458 882 746 898 745
    Бензин автомобильный 111,2 75,2 42,5 42,8 126 28,4 254 198 69,5 38,5
    Добавочный капитал 112,4 124,4 96 111 98 123 104 195 168,5 366,5
    Автомобили бортовые 252 349 487,5 560,9 644 471 712 818 780 514
    Тара 25,2 8,8 21,9 27,5 42 18,8 48,4 42 47,8 18,5
    Эстакады деревянные 76,8 54 169,8 156,8 128 128 166 185 243,7 212,5
    Смазочные масла 23,6 18,4 13,7 23,7 48 28 62,8 54 15,5 28,6
    Резервный капитал 424 671 1246 414 3200 910 2040 3260 1250 375,5
    Прочие основные средства 696 547 166,3 236,8 670 414 724 670 192,3 689,5
    Имущественное право на топологии интегральных микросхем 22,8 35,4 31,2 36,2 26 19,3 25,4 28,6 37,3 32,5
    Предоставленные займы на срок более 1 года 75 39 65 145 165 184 266 215 254 100,5
    Предоставленные займы  от 6 мес. до 1 года 56 44 24 27 138 53 78 125 87 51,3
    Антивирусные программы для ЭВМ 8,9 9,5 6,9 14,9 7,8 8,4 14,9 6,8 11,7 6,6
    Товары на складе для перепродажи 35,4 26,8 33,8 43,8 126,4 65,3 94,2 127,4 75,9 56,8
    Денежные средства на депозитном счете 121,3 19,9 35,8 17,8 25,8 120 84,9 25 55,9 40,7
    Задолженность подотчетных лиц 4,1 2,8 4,4 2,4 3,4 3,6 7,1 4,2 6,7 5,4
    Задолженность персонала за материальный ущерб 4,5 5,2 1,0 3,0 2,6 9,7 5,1 2,4 4,4 5,9
    Задолженность  по причитающимся дивидендам и доходам 13,6 33,8 144,3 135,3 85,6 569,4 256,9 135,8 178,8 234,7
    Задолженность прочих дебиторов 13,8 21,8 12,8 32,8 47,8 12,8 16,3 47,8 40,6 46,7
    Ценные бумаги (краткосрочные) 96,5 89,5 54,3 74,3 65,5 91,2 74,8 55,5 30,8 106,8
    Амортизация нематериальных активов 8,9 9,5 7,6 16,8 8,1 8,5 5,1 8,1 7,5 17,8
    Резервы под обесценение финансовых вложений 11,5 14,1 4,2 4,4 13,5 15,8 19,4 14,5 10,2 11,9
    Отложенные налоговые обязательства 77,8 64,6 41,2 56,2 12,3 34,2 39,9 22,3 108,1 118,2

    Задание 2

    1. Открыть счета на основании баланса на 1 января.
    2. Открыть необходимые для решения задачи счета, не имеющие начальных остатков.
    3. Составить бухгалтерские проводки, зарегистрировать их.
    4. Одновременно с составлением проводок произвести разноску сумм по счетам.
    5. Подсчитать обороты и остатки на счетах.
    6. Составить баланс на 1 февраля 200Х года.

    Таблица 4 — Бухгалтерский баланс предприятия на 1 января 200Х года

    Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб.
    Основные средства (01,02) 1 630 000 Уставный капитал 2 225 000
    Производственные запасы (10, 15, 16) 313 500 Нераспределенная прибыль (84) 637 000
    Незавершенное производство (20) 76 000 Краткосрочные кредиты (66) 200 000
    Готовая продукция (43) 126 000 Задолженность поставщикам (60) 50 000
    Касса (50) 10 800 Задолженность по оплате труда (70) 16 800
    Расчетный счет (51) 765 000 Задолженность бюджету (68) 148 000
    Дебиторская задолженность покупателей (62) 25 000 Задолженность по социальному страхованию (69) 27 00
    Задолженность учредителей по вкладам (75) 320 000
    Расчеты с разными дебиторами (76) 13 200
    БАЛАНС 3 279 500 БАЛАНС 3 279 500

    Таблица 5 — Хозяйственные операции за январь

    Содержание операции Варианты
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1 Получено в кассу с расчетного счета на  командировочные и прочие расходы 9000 9050 9100 9050 9100 9150 9100 9000 9200 9900 9000 9100 9200 9050 9100
    2 Выдан аванс на командировочные расходы 3500 3000 3200 3600 2800 1400 2600 3600 4000 2400 6000 7000 5500 4500 5600
    3 Выдан из кассы заем работнику 5500 6000 6800 6500 5500 7200 6000 5000 6500 5500 3000 2000 3500 4500 3500
    4 Перечислено с расчетного счета в бюджет 138000 125000 108000 112000 140000 115000 124000 135000 124000 106000 100000 110000 120000 125000 115000
    5 Перечислено с расчетного счета органам социального страхования 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700
    6 Поступила в кассу прочая дебиторская задолженность 10000 9500 12000 9000 9500 13200 12500 11500 12500 10500 13000 12500 12000 11500 11000
    7 Поступила в кассу выручка от реализации услуг от покупателей 25000 10500 13000 21000 30500 12300 2500 4500 3500 4500 22000 20000 16000 18000 12500
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    8 Сданы на расчетный счет деньги из кассы 35000 20000 25000 28000 40000 26000 15000 16000 16000 15000 35000 32000 28000 29000 23000
    9 Перечислена с расчетного счета задолженность поставщикам 45000 50000 42000 50000 48000 50000 30000 47000 50000 35000 46000 44000 38000 48000 50000
    10 Получены материалы от поставщиков

    Сумма НДС

    65000

     

    ?

    84000

     

    ?

    42000

     

    ?

    75000

     

    ?

    57000

     

    ?

    68000

     

    ?

    48000

     

    ?

    87000

     

    ?

    48000

     

    ?

    62000

     

    ?

    78000

     

    ?

    84000

     

    ?

    72000

     

    ?

    66000

     

    ?

    54000

     

    ?

    11 Оплачено поставщикам за материалы (из оп.10) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    12 Зачет суммы НДС (оп.10) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    13 Переданы в производство материалы 215000 184000 192000 175000 208500 169500 179800 163500 187400 168000 270000 235000 210000 197000 185000
    14 Подотчетным лицом сданы на склад материалы 5200 5800 7000 6600 7500 7000 5500 5400 6200 5400 6000 7500 4800 5500 4900
    15 Начислена зарплата рабочим основного производства 82000 95000 92000 89000 87500 78500 125000 136000 117000 106000 120000 110000 96000 88000 75000
    16 Удержан из зарплаты НДФЛ 8000 10000 9500 9000 8500 8000 14000 13600 12000 11000 15000 12000 10000 9000 8000
    17 Начислены страховые взносы от суммы зарплаты (от оп.15) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    18 По чеку получены в банке деньги на выплату заработной платы ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    19 Выдана заработная плата рабочим из кассы 72000 83500 83000 77000 76500 71000 104000 122000 105000 92800 105000 98000 85000 77000 67000
    20 Депонирована невыданная зарплата ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    21 Оприходованы материалы от учредителя 100000 95000 88000 112000 220000 130000 175000 180000 155000 165000 205000 300000 285000 223000 247000
    22 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 223000 204000 199000 184000 210000 185000 196000 186000 197000 198000 320000 244000 236000 240000 237000
    23 Реализована продукция покупателям:

    — по договорным ценам (с НДС);

    —   по себестоимости;

    —   НДС

     

     

    472000

     

    280000

    ?

     

     

    413000

     

    240000

    ?

     

     

    383500

     

    210000

    ?

     

     

    354000

     

    180000

    ?

     

     

    389400

     

    205500

    ?

     

     

    424800

     

    244000

    ?

     

     

    365800

     

    187500

    ?

     

     

    407100

     

    204000

    ?

     

     

    442500

     

    256000

    ?

     

     

    401200

     

    232000

    ?

     

     

    531000

     

    315000

    ?

     

     

    501500

     

    302000

    ?

     

     

    495600

     

    299000

    ?

     

     

    489700

     

    275000

    ?

     

     

    466100

     

    234500

    ?

    24 В конце месяца списан финансовый результат ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

    Таблица 6 — Хозяйственные операции за январь

    . Содержание операции Варианты
    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    1 Получено в кассу с расчетного счета на  командировочные расходы 7300 10000 8800 8200 8900 9250 9300 9900 9600 9000 13200 14500 12000 12000 11500
    2 Выдан аванс на командировочные расходы 3500 4000 4400 4000 5000 5250 4800 5000 5200 6000 3100 4000 2500 5500 3300
    3 Выдан из кассы заем работнику 4000 4050 4400 4200 4000 4000 4500 5000 4400 3000 10000 11500 9000 6500 7700
    4 Перечислено с расчетного счета в бюджет 135000 72000 129000 120000 115000 90000 85000 110000 95000 130000 148000 138000 126000 115000 139000
    5 Перечислено с расчетного счета органам социального страхования 2800 2500 2000 1700 1800 2600 2700 2400 2750 1900 1800 2550 1940 2110 2450
    6 Поступила в кассу разная дебиторская задолженность 13000 12000 12500 3000 5500 6700 8600 9000 11000 11500 13200 13000 12500 11100 9600
    7 Поступила в кассу выручка от реализации услуг от покупателей 24500 24000 15600 16000 23000 18000 18500 22000 20000 21000 25000 13600 17200 18500 17700
