Артикул: ID-201708080232
Имя:
Email:
Ваш запрос успешно отправлен!
[закрыть]
  • Задание для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Учет и анализ»

    Задание для выполнения расчетно-графической работы по дисциплине «Учет и анализ»

    1. Сгруппировать имущество организации и обязательств по статьям баланса (составить бухгалтерский баланс)
    2. Сделать вертикальный и горизонтальный анализ баланса, проанализировать результаты расчетов
    3. Проанализировать ликвидность, платежеспособность, деловую активность, рентабельность предприятия, проанализировать результаты
    4. Провести маржинальный анализ, рассчитайте точку безубыточности, проанализировать результаты

    Задание выполняется по вариантам, который выбирается в зависимости от фамилии студента:

    1 вариант — А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

    2 вариант — З, И, К, Л, М

    3 вариант — Н, О, П, Р

    4 вариант — С, Т, У, Ф

    5 вариант — Х, Ц , Ш, Щ, Э, Ю, Я

    Данные для составления бухгалтерского баланса за 2 года

    вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант
    статья/год 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
    Здание 1500000 850000 1175000 881250 1468750 1435000 2502500 553750 350938 765513
    Оборудование компрессорное 200000 142000 171000 128250 213750 194200 366633 65950 51988 109555
    Исключительное право на изобретение 120000 52000 86000 64500 107500 113200 181800 48700 25175 57063
    Автомобиль 350000 500000 425000 318750 531250 365000 930833 46250 136563 257403
    Амортизация здания 210000 35000 122500 91875 153125 192500 253750 100625 33906 85234
    Амортизация оборудования компрессорного 25300 25600 25450 19087,5 31812,5 25330 55162 6243 7961 15853
    Амортизация автомобиля 126400 150000 138200 103650 172750 128760 301007 25110 43778 84975
    Гараж, сдаваемый в аренду 89500 130000 109750 82312,5 137187,5 93550 240492 11238 35309 66381
    Амортизация гаража, сдаваемого в аренду 24200 52000 38100 28575 47625 26980 84403 560 13140 22542
    Штукатурная станция 336000 140000 238000 178500 297500 316400 502600 137900 69475 158313
    Растворонасос 252000 160000 206000 154500 257500 242800 440200 88300 62075 133098
    Амортизация штукатурной станции 85000 25300 55150 41362,5 68937,5 79030 115512 37668 15742 37407
    Амортизация растворонасоса 65400 14200 39800 29850 49750 60280 82820 30430 11158 27406
    Приобретенная дебиторская задолженность (уступка права требования) 251000 153000 202000 151500 252500 241200 431133 89700 60675 130908
    Сберегательный сертификат 105300 10000 57650 43237,5 72062,5 95770 118555 52533 15633 40767
    Облигации на 8 месяцев 26000 130000 78000 58500 97500 36400 175933 0 32500 45345
    Штукатурные сухие смеси 123000 250000 186500 139875 233125 135700 412550 15202 66301 111589
    Пластификаторы 56000 100000 78000 58500 97500 60400 171933 1900 25475 46408
    Противоморозные добавки 23000 20000 21500 16125 26875 22700 46383 6575 6644 13557
    Бетон 450000 260000 355000 266250 443750 431000 756500 164750 106188 230960
    Арматурная сталь 230000 120000 175000 131250 218750 219000 371833 87750 51938 114680
    Фиброволокно 50000 42000 46000 34500 57500 49200 99133 14700 14175 29086
    Бетоносмеситель 256000 460000 358000 268500 447500 276400 789267 7900 116975 212896
    Амортизация бетоносмесителя 123000 130000 126500 94875 158125 123700 274550 28825 39706 78520
    Алмазное сверло 8500 4500 6500 4875 8125 8100 13817 3225 1931 4255
    Упаковка картонная 5600 2300 3950 2962,5 4938 5270 8339 2308 1152 2630
    НДС по приобретенным ценностям 45600 56200 50900 38175 63625 46660 110990 8485 16171 31200
    Касса 8200 10000 9100 6825 11375 8380 19837 1555 2889 5583
    Расчетный счет 562300 23500 292900 219675 366125 508420 598697 288745 78061 209887
    Дебиторская задолженность 45800 123500 84650 63487,5 105812,5 53570 188588 2356 31464 49945
     НДС, исчисленный с авансов и предварительной оплаты 12300 14500 13400 10050 16750 12520 29180 2470 4243 8244
    НДС, начисленный  при отгрузке товаров 5200 2000 3600 2700 4500 4880 7587 2180 1045 2407
    Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) с целью перепродажи 25300 46000 35650 26737,5 44562,5 27370 78622 633 11658 21181
    Уставный капитал 250000 30000 140000 105000 175000 100069 203379 4931 8733 72651
    Резервный капитал 62000 45000 53500 40125 66875 59630 114337 19505 16126 34078
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 25000 14000 19500 14625 24375 -25300 177523 -39925 -6481 14523
    Собственные акции, выкупленные у акционеров 360000 16000 188000 141000 235000 70903 214602 70097 21524 94080
    Добавочный капитал 125000 152000 138500 103875 173125 118312 295624 14437 41609 83034
    Обязательство по оплате отпусков 350000 184800 267400 200550 334250 362737 587858 162187 86747 181181
    Обязательство по гарантийному обслуживанию 56000 85000 70500 52875 88125 54819 151963 1944 21736 41640
    Кредит в банке на срок 5 лет 1500000 1189000 1344500 1008375 1680625 1425316 2863294 125800 328700 818972
    Кредит в банке на строк 10 месяцев 120000 100000 110000 107500 202036 250764 368533 143264 60816 104494
    Обязательство по предстоящим расходам на судебные иски 73300 45000 109150 56862,5 71902 90856 138505 33994 19748 45666
    Заложенность персоналу по оплате труда 850000 900000 875000 656250 1093750 797526 1860851 141276 260319 531069
    Задолженность учредителям 250000 26000 138000 103500 172500 686683 590122 583183 152296 193020
    Задолженность подрядчику ООО «СтройМонтаж» 45000 253600 149300 111975 186625 82403 348418 164228 104457 103286
    Задолженность бюджету 56000 59000 57500 43125 71875 52536 122274 9411 43103 74984
    Задолженность внебюджетным фондам 255000 270000 262500 196875 328125 239258 558255 42383 78096 159321

    Данные для проведения финансового анализа, маржинального анализа

      1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант
      2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
    Выручка 2530000 4560000 3545000 4050000 2025833 2785139 2758993 2935139 5415623 3657413
    Себестоимость 2100000 2680000 2390000 2993333 1343889 3120000 2275972 3270000 5842365 2859931
    Объем продаж шт 250000 562000 406000 437333 234222 314926 338787 464926 520000 411505
    Постоянные расходы 1230000 569000 899500 1419667 481361 488704 812391 638704 1750499 1261876
    Переменные расходы 870000 2111000 1490500 1573667 2456444 2631296 2803309 3506502 4091866 1598054
    Коммерческие расходы 25600 258000 141800 111600 85233 103706 126585 253706 1231256 118709
    Управленческие расходы 58000 123500 90750 99167 52236 70609 105399 220609 52600 107817
    Проценты к получению 26000 45600 35800 41200 20433 28172 65101 178172 15600 55767
    Прочие доходы 58000 12000 35000 62000 18167 30861 73007 180861 45800 74587
    Прочие расходы 123000 452000 287500 273667 168861 217505 236716 367505 158900 264289
    Текущий налог на прибыль 61480 220820 141150 135087 82843   30486     87404


    Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574

    Артикул: ID-201708080232

    Categories: Бухгалтерский учет